主管單位:四川省經(jīng)濟和信息化委員會 主辦單位:四川省建材工業(yè)科學研究院
月刊 審稿周期:預計1個月內(nèi) 全年訂價:¥500.00
《四川建材》由秦鋼擔任主編,創(chuàng)刊于1975年,由四川省經(jīng)濟和信息化委員會主管、四川省建材工業(yè)科學研究院主辦的一本建筑領(lǐng)域?qū)I(yè)期刊。主要刊載該領(lǐng)域內(nèi)的原創(chuàng)性研究論文、綜述和評論等,力求及時、準確、全面的反映該領(lǐng)域的政策、技術(shù)、應用市場及動態(tài)。
地址:成都市恒德路6號四川省建材工業(yè)科學研究院《四川建材》雜志社
郵編:610081
主編:秦鋼
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數(shù) | 883 | 1048 | 1032 | 1176 | 1287 | 1466 | 1784 | 1971 | 2223 | 2439 |
影響因子 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.43 |
立即指數(shù) | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.15 |
發(fā)文量 | 765 | 790 | 865 | 1050 | 1499 | 1505 | 1482 | 1459 | 1519 | 1439 |
被引半衰期 | 4.37 | 4.99 | 4.92 | 4.37 | 3.77 | 2.73 | 2.37 | 2.25 | 2.24 | 2.42 |
引用半衰期 | 6.15 | 6.24 | 5.36 | 5.38 | 5.16 | 5.25 | 3.76 | 3.64 | 3.35 | 3.69 |
期刊他引率 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.95 | 0.94 |
平均引文率 | 4.3 | 4.6 | 5 | 5.4 | 5 | 4.9 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.7 |
若用戶需要出版服務,請聯(lián)系出版商,地址:成都市恒德路6號四川省建材工業(yè)科學研究院《四川建材》雜志社,郵編:610081。